株式会社山陽メディアサプライズ

ドコモショップ
平井店・岡山瀬戸店・総社店・津山店

PRODUCT INFORMATION商品情報

価格表

価格表をご覧になるには、下記のシリーズ名をクリックしてください。

表記の価格は10/1現在のものです。詳細は、店頭スタッフまでお問い合わせください。

シリーズ名

arrows We2 F-52E
2024/8/16発売
arrows We2 F-52E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 22,000円 5,500円 22,000円 22,000円
分割36回 611円/月 152円/月 611円/月 611円/月
分割24回 916円/月 229円/月 916円/月 916円/月
分割12回 1,833円/月 458円/月 1,833円/月 1,833円/月
お支払い合計
(①+②)
38,500円 22,000円 38,500円 38,500円
Google Pixel 9 128GB
いつでもカエドキPG対象機種2024/8/22発売
Google Pixel 9 128GB 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 148,060円 126,060円 148,060円 148,060円
分割36回 4,112円/月 3,501円/月 4,112円/月 4,112円/月
分割24回 6,169円/月 5,252円/月 6,169円/月 6,169円/月
分割12回 12,338円/月 10,505円/月 12,338円/月 12,338円/月
お支払い合計
(①+②)
164,560円 142,560円 164,560円 164,560円
arrows We2 Plus F-51E
いつでもカエドキPG対象機種2024/8/9発売
arrows We2 Plus F-51E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 62,150円 62,150円 62,150円 62,150円
分割36回 1,726円/月 1,726円/月 1,726円/月 1,726円/月
分割24回 2,589円/月 2,589円/月 2,589円/月 2,589円/月
分割12回 5,179円/月 5,179円/月 5,179円/月 5,179円/月
お支払い合計
(①+②)
78,650円 78,650円 78,650円 78,650円
Google Pixel 9 Pro 256GB
いつでもカエドキPG+対象機種2024/9月上旬以降発売予定
Google Pixel 9 Pro 256GB 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 202,730円 202,730円 202,730円 202,730円
分割36回 5,631円/月 5,631円/月 5,631円/月 5,631円/月
分割24回 8,447円/月 8,447円/月 8,447円/月 8,447円/月
分割12回 16,894円/月 16,894円/月 16,894円/月 16,894円/月
お支払い合計
(①+②)
219,230円 219,230円 219,230円 219,230円
Galaxy Z Flip6 SC-54E
いつでもカエドキPG対象機種2024/7/31発売
Galaxy Z Flip6 SC-54E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 175,560円 175,560円 175,560円 175,560円
分割36回 4,876円/月 4,876円/月 4,876円/月 4,876円/月
分割24回 7,315円/月 7,315円/月 7,315円/月 7,315円/月
分割12回 14,630円/月 14,630円/月 14,630円/月 14,630円/月
お支払い合計
(①+②)
192,060円 192,060円 192,060円 192,060円
Google Pixel 9 Pro Fold 256GB
いつでもカエドキPG対象機種2024/9月上旬以降発売予定
Google Pixel 9 Pro Fold 256GB 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 294,800円 294,800円 294,800円 294,800円
分割36回 8,188円/月 8,188円/月 8,188円/月 8,188円/月
分割24回 12,283円/月 12,283円/月 12,283円/月 12,283円/月
分割12回 24,566円/月 24,566円/月 24,566円/月 24,566円/月
お支払い合計
(①+②)
311,300円 311,300円 311,300円 311,300円
Galaxy Z Fold6 SC-55E 256GB
いつでもカエドキPG対象機種2024/7/31発売
Galaxy Z Fold6 SC-55E 256GB 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 275,990円 275,990円 275,990円 275,990円
分割36回 7,666円/月 7,666円/月 7,666円/月 7,666円/月
分割24回 11,499円/月 11,499円/月 11,499円/月 11,499円/月
分割12回 22,999円/月 22,999円/月 22,999円/月 22,999円/月
お支払い合計
(①+②)
292,490円 292,490円 292,490円 292,490円
AQUOS R9 SH-51E
いつでもカエドキPG対象機種2024/7/12発売
AQUOS R9 SH-51E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 117,040円 117,040円 117,040円 117,040円
分割36回 3,251円/月 3,251円/月 3,251円/月 3,251円/月
分割24回 4,876円/月 4,876円/月 4,876円/月 4,876円/月
分割12回 9,753円/月 9,753円/月 9,753円/月 9,753円/月
お支払い合計
(①+②)
133,540円 133,540円 133,540円 133,540円
Xperia 10 VI SO-52E
いつでもカエドキPG対象機種2024/7/5発売
Xperia 10 VI SO-52E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 74,140円 74,140円 74,140円 74,140円
分割36回 2,059円/月 2,059円/月 2,059円/月 2,059円/月
分割24回 3,089円/月 3,089円/月 3,089円/月 3,089円/月
分割12回 6,178円/月 6,178円/月 6,178円/月 6,178円/月
お支払い合計
(①+②)
90,640円 90,640円 90,640円 90,640円
AQUOS wish4 SH-52E
2024//7/4発売
AQUOS wish4 SH-52E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 22,000円 5,500円 22,000円 22,000円
分割36回 611円/月 152円/月 611円/月 611円/月
分割24回 916円/月 229円/月 916円/月 916円/月
分割12回 1,833円/月 458円/月 1,833円/月 1,833円/月
お支払い合計
(①+②)
38,500円 22,000円 38,500円 38,500円
Xperia 1 VI SO-51E
いつでもカエドキPG+対象機種2024/6/7発売
Xperia 1 VI SO-51E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 209,440円 209,440円 209,440円 209,440円
分割36回 5,817円/月 5,817円/月 5,817円/月 5,817円/月
分割24回 8,726円/月 8,726円/月 8,726円/月 8,726円/月
分割12回 17,453円/月 17,453円/月 17,453円/月 17,453円/月
お支払い合計
(①+②)
225,940円 225,940円 225,940円 225,940円
Galaxy A55 5G SC-53E
いつでもカエドキPG対象機種2024/5/30発売
Galaxy A55 5G SC-53E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 70,840円 70,840円 70,840円 70,840円
分割36回 1,967円/月 1,967円/月 1,967円/月 1,967円/月
分割24回 2,951円/月 2,951円/月 2,951円/月 2,951円/月
分割12回 5,903円/月 5,903円/月 5,903円/月 5,903円/月
お支払い合計
(①+②)
87,340円 87,340円 87,340円 87,340円
Google Pixel 8a
いつでもカエドキPG対象機種2024/5/14発売
Google Pixel 8a 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 0円 0円 0円 0円
②一括支払い 84,480円 84,480円 84,480円 84,480円
分割36回 2,346円/月 2,346円/月 2,346円/月 2,346円/月
分割24回 3,520円/月 3,520円/月 3,520円/月 3,520円/月
分割12回 7,040円/月 7,040円/月 7,040円/月 7,040円/月
お支払い合計
(①+②)
84,480円 84,480円 84,480円 84,480円
Galaxy S24 SC-51E
いつでもカエドキPG+対象機種2024/4/11発売
Galaxy S24 SC-51E 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 145,970円 123,970円 134,970円 134,970円
分割36回 4,054円/月 3,443円/月 3,749円/月 3,749円/月
分割24回 6,082円/月 5,165円/月 5,623円/月 5,623円/月
分割12回 12,164円/月 10,330円/月 11,247円/月 11,247円/月
お支払い合計
(①+②)
162,470円 140,470円 151,470円 151,470円
Galaxy S24 Ultra SC-52E 256GB
いつでもカエドキPG+対象機種2024/4/11発売
Galaxy S24 Ultra SC-52E 256GB 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 218,460円 196,460円 207,460円 207,460円
分割36回 6,068円/月 5,457円/月 5,762円/月 5,762円/月
分割24回 9,102円/月 8,185円/月 8,644円/月 8,644円/月
分割12回 18,205円/月 16,371円/月 17,288円/月 17,288円/月
お支払い合計
(①+②)
234,960円 212,960円 223,960円 223,960円
DuraForce EX KY-51D
いつでもカエドキPG対象機種
DuraForce EX KY-51D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 59,950円 59,950円 59,950円 59,950円
分割36回 1,665円/月 1,665円/月 1,665円/月 1,665円/月
分割24回 2,497円/月 2,497円/月 2,497円/月 2,497円/月
分割12回 4,995円/月 4,995円/月 4,995円/月 4,995円/月
お支払い合計
(①+②)
76,450円 76,450円 76,450円 76,450円
AQUOS sense8 SH-54D
いつでもカエドキPG対象機種2023/11/9発売
AQUOS sense8 SH-54D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 62,150円 62,150円 62,150円 62,150円
分割36回 1,726円/月 1,726円/月 1,726円/月 1,726円/月
分割24回 2,589円/月 2,589円/月 2,589円/月 2,589円/月
分割12回 5,179円/月 5,179円/月 5,179円/月 5,179円/月
お支払い合計
(①+②)
78,650円 78,650円 78,650円 78,650円
Xperia 5 Ⅴ SO-53D
いつでもカエドキPG+対象機種2023/10/13発売
Xperia 5 Ⅴ SO-53D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 151,690円 151,690円 151,690円 151,690円
分割36回 4,213円/月 4,213円/月 4,213円/月 4,213円/月
分割24回 6,320円/月 6,320円/月 6,320円/月 6,320円/月
分割12回 12,640円/月 12,640円/月 12,640円/月 12,640円/月
お支払い合計
(①+②)
168,190円 168,190円 168,190円 168,190円
Google Pixel 8
いつでもカエドキPG+対象機種2023/10/12発売
Google Pixel 8 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 119,900円 97,900円 119,900円 119,900円
分割36回 3,330円/月 2,719円/月 3,330円/月 3,330円/月
分割24回 4,995円/月 4,079円/月 4,995円/月 4,995円/月
分割12回 9,991円/月 8,158円/月 9,991円/月 9,991円/月
お支払い合計
(①+②)
136,400円 114,400円 136,400円 136,400円
Google Pixel 8 Pro 256GB
いつでもカエドキPG+対象機種2023/10/12発売
Google Pixel 8 Pro 256GB 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 198,000円 198,000円 198,000円 198,000円
分割36回 5,500円/月 5,500円/月 5,500円/月 5,500円/月
分割24回 8,250円/月 8,250円/月 8,250円/月 8,250円/月
分割12回 16,500円/月 16,500円/月 16,500円/月 16,500円/月
お支払い合計
(①+②)
214,500円 214,500円 214,500円 214,500円
Galaxy Z Flip5 SC-54D
いつでもカエドキPG+対象機種2023/9/1発売
Galaxy Z Flip5 SC-54D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 138,820円 138,820円 138,820円 138,820円
分割36回 3,856円/月 3,856円/月 3,856円/月 3,856円/月
分割24回 5,784円/月 5,784円/月 5,784円/月 5,784円/月
分割12回 11,568円/月 11,568円/月 11,568円/月 11,568円/月
お支払い合計
(①+②)
155,320円 155,320円 155,320円 155,320円
Galaxy Z Fold5 SC-55D 256GB
いつでもカエドキPG+対象機種2023/9/1発売
Galaxy Z Fold5 SC-55D 256GB 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 257,400円 257,400円 257,400円 257,400円
分割36回 7,150円/月 7,150円/月 7,150円/月 7,150円/月
分割24回 10,725円/月 10,725円/月 10,725円/月 10,725円/月
分割12回 21,450円/月 21,450円/月 21,450円/月 21,450円/月
お支払い合計
(①+②)
273,900円 273,900円 273,900円 273,900円
AQUOS wish3 SH-53D
いつでもカエドキPG対象機種2023/8/30発売
AQUOS wish3 SH-53D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 22,000円 5,500円 22,000円 22,000円
分割36回 611円/月 152円/月 611円/月 611円/月
分割24回 916円/月 229円/月 916円/月 916円/月
分割12回 1,833円/月 458円/月 1,833円/月 1,833円/月
お支払い合計
(①+②)
38,500円 22,000円 38,500円 38,500円
AQUOS R8 SH-52D
いつでもカエドキPG対象機種2023/8/10発売
AQUOS R8 SH-52D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 124,850円 124,850円 124,850円 124,850円
分割36回 3,468円/月 3,468円/月 3,468円/月 3,468円/月
分割24回 5,202円/月 5,202円/月 5,202円/月 5,202円/月
分割12回 10,404円/月 10,404円/月 10,404円/月 10,404円/月
お支払い合計
(①+②)
141,350円 141,350円 141,350円 141,350円
Google Pixel Fold
いつでもカエドキPG対象機種2023/7/27発売
Google Pixel Fold 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 252,890円 252,890円 252,890円 252,890円
分割36回 7,024円/月 7,024円/月 7,024円/月 7,024円/月
分割24回 10,537円/月 10,537円/月 10,537円/月 10,537円/月
分割12回 21,074円/月 21,074円/月 21,074円/月 21,074円/月
お支払い合計
(①+②)
269,390円 269,390円 269,390円 269,390円
AQUOS R8 pro SH-51D
いつでもカエドキPG対象機種2023/7/20発売
AQUOS R8 pro SH-51D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 176,000円 176,000円 176,000円 176,000円
分割36回 4,888円/月 4,888円/月 4,888円/月 4,888円/月
分割24回 7,333円/月 7,333円/月 7,333円/月 7,333円/月
分割12回 14,666円/月 14,666円/月 14,666円/月 14,666円/月
お支払い合計
(①+②)
192,500円 192,500円 192,500円 192,500円
Xperia 10 V SO-52D
いつでもカエドキPG対象機種2023/7/6発売
Xperia 10 V SO-52D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 58,850円 79,860円 58,850円 58,850円
分割36回 1,634円/月 818円/月 1,634円/月 1,634円/月
分割24回 2,452円/月 1,228円/月 2,452円/月 2,452円/月
分割12回 4,904円/月 2,456円/月 4,904円/月 4,904円/月
お支払い合計
(①+②)
75,350円 45,980円 75,350円 75,350円
Xperia 10 V Fun Edition SO-52D
いつでもカエドキPG対象機種2024//1/26発売
Xperia 10 V Fun Edition SO-52D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 58,850円 29,480円 58,850円 58,850円
分割36回 1,634円/月 818円/月 1,634円/月 1,634円/月
分割24回 2,452円/月 1,228円/月 2,452円/月 2,452円/月
分割12回 4,904円/月 2,456円/月 4,904円/月 4,904円/月
お支払い合計
(①+②)
75,350円 45,980円 75,350円 75,350円
Xperia 1 Ⅴ SO-51D
いつでもカエドキPG対象機種2023/6/16発売
Xperia 1 Ⅴ SO-51D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 218,680円 218,680円 218,680円 218,680円
分割36回 6,074円/月 6,074円/月 6,074円/月 6,074円/月
分割24回 9,111円/月 9,111円/月 9,111円/月 9,111円/月
分割12回 18,223円/月 18,223円/月 18,223円/月 18,223円/月
お支払い合計
(①+②)
235,180円 235,180円 235,180円 235,180円
Galaxy A54 5G SC-53D
いつでもカエドキPG対象機種2023/5/25発売
Galaxy A54 5G SC-53D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 49,830円 27,830円 49,830円 49,830円
分割36回 1,384円/月 773円/月 1,384円/月 1,384円/月
分割24回 2,076円/月 1,159円/月 2,076円/月 2,076円/月
分割12回 4,152円/月 2,319円/月 4,152円/月 4,152円/月
お支払い合計
(①+②)
66,330円 44,330円 66,330円 66,330円
Google Pixel 7a
いつでもカエドキPG対象機種2022/5/11発売
Google Pixel 7a 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 0円 0円 0円 0円
②一括支払い 53,911円 31,911円 53,911円 53,911円
分割36回 1,497円/月 886円/月 1,497円/月 1,497円/月
分割24回 2,246円/月 1,329円/月 2,246円/月 2,246円/月
分割12回 4,492円/月 2,659円/月 4,492円/月 4,492円/月
お支払い合計
(①+②)
53,911円 31,911円 53,911円 53,911円
Galaxy S23 SC-51D
いつでもカエドキPC対象機種2023/4/20発売
Galaxy S23 SC-51D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 136,620円 136,620円 136,620円 136,620円
分割36回 3,795円/月 3,795円/月 3,795円/月 3,795円/月
分割24回 5,692円/月 5,692円/月 5,692円/月 5,692円/月
分割12回 11,385円/月 11,385円/月 11,385円/月 11,385円/月
お支払い合計
(①+②)
153,120円 153,120円 153,120円 153,120円
Galaxy S23 Ultra SC-52D
いつでもカエドキPC対象機種2023/4/20発売
Galaxy S23 Ultra SC-52D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 197,670円 197,670円 197,670円 197,670円
分割36回 5,490円/月 5,490円/月 5,490円/月 5,490円/月
分割24回 8,236円/月 8,236円/月 8,236円/月 8,236円/月
分割12回 16,472円/月 16,472円/月 16,472円/月 16,472円/月
お支払い合計
(①+②)
214,170円 214,170円 214,170円 214,170円
arrows N F-51C
いつでもカエドキPG対象機種2023/2/10発売
arrows N F-51C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 88,000円 66,000円 77,000円 77,000円
分割36回 2,444円/月 1,833円/月 2,138円/月 2,138円/月
分割24回 3,666円/月 2,750円/月 3,208円/月 3,208円/月
分割12回 7,333円/月 5,500円/月 6,416円/月 6,416円/月
お支払い合計
(①+②)
104,500円 82,500円 93,500円 93,500円
AQUOS sense7 SH-53C
いつでもカエドキPG対象機種2022/11/4発売
AQUOS sense7 SH-53C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 54,230円 54,230円 54,230円 54,230円
分割36回 1,506円/月 1,506円/月 1,506円/月 1,506円/月
分割24回 2,259円/月 2,259円/月 2,259円/月 2,259円/月
分割12回 4,519円/月 4,519円/月 4,519円/月 4,519円/月
お支払い合計
(①+②)
70,730円 70,730円 70,730円 70,730円
Galaxy A23 5G SC-56C
いつでもカエドキPG対象機種2022/10/27発売
Galaxy A23 5G SC-56C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 22,000円 5,500円 22,000円 22,000円
分割36回 611円/月 152円/月 611円/月 611円/月
分割24回 916円/月 229円/月 916円/月 916円/月
分割12回 1,833円/月 458円/月 1,833円/月 1,833円/月
お支払い合計
(①+②)
38,500円 22,000円 38,500円 38,500円
Xperia 5 IV SO-54C
いつでもカエドキPG対象機種2022/10/21発売
Xperia 5 IV SO-54C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 126,280円 104,280円 115,280円 115,280円
分割36回 3,507円/月 2,896円/月 3,202円/月 3,202円/月
分割24回 5,261円/月 4,345円/月 4,803円/月 4,803円/月
分割12回 10,523円/月 8,690円/月 9,606円/月 9,606円/月
お支払い合計
(①+②)
142,780円 120,780円 131,780円 131,780円
Galaxy A53 5G SC-53C
2022/5/27発売
Galaxy A53 5G SC-53C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 34,100円 34,100円 56,100円 56,100円
分割36回 947円/月 947円/月 1,558円/月 1,558円/月
分割24回 1,420円/月 1,420円/月 2,337円/月 2,337円/月
分割12回 2,841円/月 2,841円/月 4,675円/月 4,675円/月
お支払い合計
(①+②)
50,600円 50,600円 72,600円 72,600円
Xperia 10 IV SO-52C
いつでもカエドキPG対象機種2022/7/8発売
Xperia 10 IV SO-52C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 22,000円 5,500円 22,000円 22,000円
分割36回 611円/月 152円/月 611円/月 611円/月
分割24回 916円/月 229円/月 916円/月 916円/月
分割12回 1,833円/月 458円/月 1,833円/月 1,833円/月
お支払い合計
(①+②)
38,500円 22,000円 38,500円 38,500円
Galaxy S22 Ultra SC-52C
2022/4/21発売
Galaxy S22 Ultra SC-52C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 183,744円 183,744円 183,744円 183,744円
分割36回 5,104円/月 5,104円/月 5,104円/月 5,104円/月
分割24回 7,656円/月 7,656円/月 7,656円/月 7,656円/月
分割12回 15,312円/月 15,312円/月 15,312円/月 15,312円/月
お支払い合計
(①+②)
200,244円 200,244円 200,244円 200,244円
Xperia Ace III SO-53C
いつでもカエドキPG対象機種2022/6/10発売
Xperia Ace III SO-53C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 0円 0円 0円 0円
②一括支払い 22,000円 5,500円 22,000円 22,000円
分割36回 611円/月 152円/月 611円/月 611円/月
分割24回 916円/月 229円/月 916円/月 916円/月
分割12回 1,833円/月 458円/月 1,833円/月 1,833円/月
お支払い合計
(①+②)
22,000円 5,500円 22,000円 22,000円
Galaxy S22 SC-51C
2022/4/21発売
Galaxy S22 SC-51C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 105,512円 105,512円 127,512円 127,512円
分割36回 2,930円/月 2,930円/月 3,542円/月 3,542円/月
分割24回 4,396円/月 4,396円/月 5,313円/月 5,313円/月
分割12回 8,792円/月 8,792円/月 10,626円/月 10,626円/月
お支払い合計
(①+②)
122,012円 122,012円 144,012円 144,012円
Xperia 1 IV SO-51C
2022/6/3発売
Xperia 1 IV SO-51C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 190,872円 190,872円 190,872円 190,872円
分割36回 5,302円/月 5,302円/月 5,302円/月 5,302円/月
分割24回 7,953円/月 7,953円/月 7,953円/月 7,953円/月
分割12回 15,906円/月 15,906円/月 15,906円/月 15,906円/月
お支払い合計
(①+②)
207,372円 207,372円 207,372円 207,372円
dtab Compact d-52C
いつでもカエドキPG対象機種2023/3/3発売
dtab Compact d-52C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 64,790円 64,790円 64,790円 64,790円
分割36回 1,799円/月 1,799円/月 1,799円/月 1,799円/月
分割24回 2,699円/月 2,699円/月 2,699円/月 2,699円/月
分割12回 5,399円/月 5,399円/月 5,399円/月 5,399円/月
お支払い合計
(①+②)
81,290円 81,290円 81,290円 81,290円
dtab d-51C
いつでもカエドキPG対象機種2022/11/23発売
dtab d-51C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 59,730円 59,730円 59,730円 59,730円
分割36回 1,659円/月 1,659円/月 1,659円/月 1,659円/月
分割24回 2,488円/月 2,488円/月 2,488円/月 2,488円/月
分割12回 4,977円/月 4,977円/月 4,977円/月 4,977円/月
お支払い合計
(①+②)
76,230円 76,230円 76,230円 76,230円
DIGNO ケータイ KY-42C
2023/3/10発売
DIGNO ケータイ KY-42C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 17,490円 17,490円 17,490円 17,490円
分割36回 485円/月 485円/月 485円/月 485円/月
分割24回 728円/月 728円/月 728円/月 728円/月
分割12回 1,457円/月 1,457円/月 1,457円/月 1,457円/月
お支払い合計
(①+②)
33,990円 33,990円 33,990円 33,990円
ドコモケータイ DIGNO ケータイ ベーシック KY-41B
ドコモケータイ DIGNO ケータイ ベーシック KY-41B 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 18,480円 18,480円 18,480円 18,480円
分割36回 513円/月 513円/月 513円/月 513円/月
分割24回 770円/月 770円/月 770円/月 770円/月
分割12回 1,540円/月 1,540円/月 1,540円/月 1,540円/月
お支払い合計
(①+②)
34,980円 34,980円 34,980円 34,980円
あんしんスマホ KY-51B
2022/2/24発売
あんしんスマホ KY-51B 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 41,976円 25,476円 41,976円 41,976円
分割36回 1,166円/月 707円/月 1,166円/月 1,166円/月
分割24回 1,749円/月 1,061円/月 1,749円/月 1,749円/月
分割12回 3,498円/月 2,123円/月 3,498円/月 3,498円/月
お支払い合計
(①+②)
58,476円 41,976円 58,476円 58,476円
らくらくスマートフォン F-52B
らくらくスマートフォン F-52B
らくらくスマートフォン F-52B 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 51,744円 35,244円 51,744円 51,744円
分割36回 1,437円/月 979円/月 1,437円/月 1,437円/月
分割24回 2,156円/月 1,468円/月 2,156円/月 2,156円/月
分割12回 4,312円/月 2,937円/月 4,312円/月 4,312円/月
お支払い合計
(①+②)
68,244円 51,744円 68,244円 68,244円
らくらくホン F-01M
2019/11/22発売
らくらくホン F-01M 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 39,600円 39,600円 39,600円 39,600円
分割36回 1,100円/月 1,100円/月 1,100円/月 1,100円/月
分割24回 1,650円/月 1,650円/月 1,650円/月 1,650円/月
分割12回 3,300円/月 3,300円/月 3,300円/月 3,300円/月
お支払い合計
(①+②)
56,100円 56,100円 56,100円 56,100円
キッズケータイ コンパクト SK-41D
2024/7/12発売
キッズケータイ コンパクト SK-41D 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 0円 0円 0円 0円
②一括支払い 28,930円 28,930円 28,930円 28,930円
分割36回 803円/月 803円/月 803円/月 803円/月
分割24回 1,205円/月 1,205円/月 1,205円/月 1,205円/月
分割12回 2,410円/月 2,410円/月 2,410円/月 2,410円/月
お支払い合計
(①+②)
28,930円 28,930円 28,930円 28,930円
キッズケータイ KY-41C
2023/2/24発売
キッズケータイ KY-41C 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
②一括支払い 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円
分割36回 611円/月 611円/月 611円/月 611円/月
分割24回 916円/月 916円/月 916円/月 916円/月
分割12回 1,833円/月 1,833円/月 1,833円/月 1,833円/月
お支払い合計
(①+②)
38,500円 38,500円 38,500円 38,500円
キッズケータイ SH-03M
2020/1/17発売
キッズケータイ SH-03M 新規 のりかえ(MNP) 機種変更 契約変更
①頭金 0円 0円 0円 0円
②一括支払い 14,256円 14,256円 14,256円 14,256円
分割36回 396円/月 396円/月 396円/月 396円/月
分割24回 594円/月 594円/月 594円/月 594円/月
分割12回 1,188円/月 1,188円/月 1,188円/月 1,188円/月
お支払い合計
(①+②)
14,256円 14,256円 14,256円 14,256円

ご注意

上記機種は新販売方式となっております。新販売方式については、ドコモのホームページをご参照ください。 分割払いを予定されるお客様は、ドコモの「割賦購入あっせん契約」をご契約いただく必要があります。割賦購入あっせん契約については、こちらをご参照ください。

「特別割引」等、期間限定の割引適用後の価格です。月々の分割支払金については、ご購入時のポイント利用数に応じ変動いたします。

