ドコモショップ
平井店・岡山瀬戸店・総社店・津山店
価格表をご覧になるには、下記のシリーズ名をクリックしてください。
表記の価格は5/23現在のものです。詳細は、店頭スタッフまでお問い合わせください。
Galaxy A54 5G SC-53D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 69,850円 | 69,850円 | 69,850円 | 69,850円 | |
分割36回 | 1,940円/月 | 1,940円/月 | 1,940円/月 | 1,940円/月 | |
分割24回 | 2,910円/月 | 2,910円/月 | 2,910円/月 | 2,910円/月 | |
分割12回 | 5,820円/月 | 5,820円/月 | 5,820円/月 | 5,820円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
86,350円 | 86,350円 | 86,350円 | 86,350円 |
Google Pixel 7a | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 53,350円 | 53,350円 | 75,350円 | 75,350円 | |
分割36回 | 1,481円/月 | 1,481円/月 | 2,093円/月 | 2,093円/月 | |
分割24回 | 2,222円/月 | 2,222円/月 | 3,139円/月 | 3,139円/月 | |
分割12回 | 4,445円/月 | 4,445円/月 | 6,279円/月 | 6,279円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
69,850円 | 69,850円 | 91,850円 | 91,850円 |
Galaxy S23 SC-51D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 136,620円 | 136,620円 | 136,620円 | 136,620円 | |
分割36回 | 3,795円/月 | 3,795円/月 | 3,795円/月 | 3,795円/月 | |
分割24回 | 5,692円/月 | 5,692円/月 | 5,692円/月 | 5,692円/月 | |
分割12回 | 11,385円/月 | 11,385円/月 | 11,385円/月 | 11,385円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
153,120円 | 153,120円 | 153,120円 | 153,120円 |
Galaxy S23 Ultra SC-52D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 197,670円 | 197,670円 | 197,670円 | 197,670円 | |
分割36回 | 5,490円/月 | 5,490円/月 | 5,490円/月 | 5,490円/月 | |
分割24回 | 8,236円/月 | 8,236円/月 | 8,236円/月 | 8,236円/月 | |
分割12回 | 16,472円/月 | 16,472円/月 | 16,472円/月 | 16,472円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
214,170円 | 214,170円 | 214,170円 | 214,170円 |
arrows N F-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 98,780円 | 98,780円 | 98,780円 | 98,780円 | |
分割36回 | 2,743円/月 | 2,743円/月 | 2,743円/月 | 2,743円/月 | |
分割24回 | 4,115円/月 | 4,115円/月 | 4,115円/月 | 4,115円/月 | |
分割12回 | 8,231円/月 | 8,231円/月 | 8,231円/月 | 8,231円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
115,280円 | 115,280円 | 115,280円 | 115,280円 |
AQUOS sense7 SH-53C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 54,230円 | 57,024円 | 57,024円 | 57,024円 | |
分割36回 | 1,506円/月 | 1,506円/月 | 1,506円/月 | 1,506円/月 | |
分割24回 | 2,259円/月 | 2,259円/月 | 2,259円/月 | 2,259円/月 | |
分割12回 | 4,519円/月 | 4,519円/月 | 4,519円/月 | 4,519円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
70,730円 | 70,730円 | 70,730円 | 70,730円 |
Galaxy A23 5G SC-56C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 33,440円 | 33,440円 | 33,440円 | 33,440円 | |
分割36回 | 928円/月 | 928円/月 | 928円/月 | 928円/月 | |
分割24回 | 1,393円/月 | 1,393円/月 | 1,393円/月 | 1,393円/月 | |
分割12回 | 2,786円/月 | 2,786円/月 | 2,786円/月 | 2,786円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
49,940円 | 49,940円 | 49,940円 | 49,940円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 31,152円 | 31,152円 | 53,152円 | 53,152円 | |
分割36回 | 865円/月 | 865円/月 | 1,476円/月 | 1,476円/月 | |
分割24回 | 1,298円/月 | 1,298円/月 | 2,214円/月 | 2,214円/月 | |
分割12回 | 2,596円/月 | 2,596円/月 | 4,429円/月 | 4,429円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
47,652円 | 47,652円 | 69,652円 | 69,652円 |
Xperia 5 IV SO-54C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 137,280円 | 137,280円 | 137,280円 | 137,280円 | |
分割36回 | 3,813円/月 | 3,813円/月 | 3,813円/月 | 3,813円/月 | |
分割24回 | 5,720円/月 | 5,720円/月 | 5,720円/月 | 5,720円/月 | |
分割12回 | 11,440円/月 | 11,440円/月 | 11,440円/月 | 11,440円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
153,780円 | 153,780円 | 153,780円 | 153,780円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 154,000円 | 154,000円 | 154,000円 | 154,000円 | |
分割36回 | 4,277円/月 | 4,277円/月 | 4,277円/月 | 4,277円/月 | |
分割24回 | 6,416円/月 | 6,416円/月 | 6,416円/月 | 6,416円/月 | |
分割12回 | 12,833円/月 | 12,833円/月 | 12,833円/月 | 12,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
170,500円 | 170,500円 | 170,500円 | 170,500円 |
Xperia Ace III SO-53C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 34,408円 | 34,408円 | 34,408円 | 34,408円 | |
分割36回 | 955円/月 | 955円/月 | 955円/月 | 955円/月 | |
分割24回 | 1,433円/月 | 1,433円/月 | 1,433円/月 | 1,433円/月 | |
分割12回 | 2,867円/月 | 2,867円/月 | 2,867円/月 | 2,867円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
50,908円 | 50,908円 | 50,908円 | 50,908円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 249,700円 | 249,700円 | 249,700円 | 249,700円 | |
分割36回 | 6,936円/月 | 6,936円/月 | 6,936円/月 | 6,936円/月 | |
分割24回 | 10,404円/月 | 10,404円/月 | 10,404円/月 | 10,404円/月 | |
分割12回 | 20,808円/月 | 20,808円/月 | 20,808円/月 | 20,808円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
266,200円 | 266,200円 | 266,200円 | 266,200円 |
Xperia 1 IV SO-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 135,872円 | 135,872円 | 157,872円 | 157,872円 | |
分割36回 | 3,774円/月 | 3,774円/月 | 4,385円/月 | 4,385円/月 | |
分割24回 | 5,661円/月 | 5,661円/月 | 6,578円/月 | 6,578円/月 | |
分割12回 | 11,322円/月 | 11,322円/月 | 13,156円/月 | 13,156円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
152,372円 | 152,372円 | 174,372円 | 174,372円 |
AQUOS R7 SH-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | |
分割36回 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | |
分割24回 | 8,250円/月 | 8,250円/月 | 8,250円/月 | 8,250円/月 | |
分割12回 | 16,500円/月 | 16,500円/月 | 16,500円/月 | 16,500円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
214,500円 | 214,500円 | 214,500円 | 214,500円 |
Galaxy A53 5G SC-53C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 59,400円 | 59,400円 | 59,400円 | 59,400円 | |
分割36回 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | |
分割24回 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | |
分割12回 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
75,900円 | 75,900円 | 75,900円 | 75,900円 |
Galaxy S22 SC-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 127,512円 | 127,512円 | 127,512円 | 127,512円 | |
分割36回 | 3,542円/月 | 3,542円/月 | 3,542円/月 | 3,542円/月 | |
分割24回 | 5,313円/月 | 5,313円/月 | 5,313円/月 | 5,313円/月 | |
分割12回 | 10,626円/月 | 10,626円/月 | 10,626円/月 | 10,626円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
144,012円 | 144,012円 | 144,012円 | 144,012円 |
AQUOS wish2 SH-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
②一括支払い | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
分割36回 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | |
分割24回 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | |
分割12回 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 183,744円 | 183,744円 | 183,744円 | 183,744円 | |
分割36回 | 5,104円/月 | 5,104円/月 | 5,104円/月 | 5,104円/月 | |
分割24回 | 7,656円/月 | 7,656円/月 | 7,656円/月 | 7,656円/月 | |
分割12回 | 15,312円/月 | 15,312円/月 | 15,312円/月 | 15,312円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
200,244円 | 200,244円 | 200,244円 | 200,244円 |
arrows We F-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
分割36回 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | |
分割24回 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | |
分割12回 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 |
Galaxy A22 5G SC-56B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 22,000円 | 5,500円 | 22,000円 | 22,000円 | |
分割36回 | 611円/月 | 152円/月 | 611円/月 | 611円/月 | |
分割24回 | 916円/月 | 229円/月 | 916円/月 | 916円/月 | |
分割12回 | 1,833円/月 | 458円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
38,500円 | 22,000円 | 38,500円 | 38,500円 |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 151,272円 | 151,272円 | 151,272円 | 151,272円 | |
分割36回 | 4,202円/月 | 4,202円/月 | 4,202円/月 | 4,202円/月 | |
分割24回 | 6,303円/月 | 6,303円/月 | 6,303円/月 | 6,303円/月 | |
分割12回 | 12,606円/月 | 12,606円/月 | 12,606円/月 | 12,606円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
167,772円 | 167,772円 | 167,772円 | 167,772円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 50,424円 | 最大▲ 50,424円 | 最大▲ 50,424円 | 最大▲ 50,424円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
117,348円 | 117,348円 | 117,348円 | 117,348円 |
XPERIA 5Ⅲ SO-53B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 113,256円 | 113,256円 | 113,256円 | 113,256円 | |
分割36回 | 3,146円/月 | 3,146円/月 | 3,146円/月 | 3,146円/月 | |
分割24回 | 4,719円/月 | 4,719円/月 | 4,719円/月 | 4,719円/月 | |
分割12回 | 9,438円/月 | 9,438円/月 | 9,438円/月 | 9,438円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
129,756円 | 129,756円 | 129,756円 | 129,756円 |
AQUOS sense6 SH-54B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 57,024円 | 57,024円 | 57,024円 | 57,024円 | |
分割36回 | 1,584円/月 | 1,584円/月 | 1,584円/月 | 1,584円/月 | |
分割24回 | 2,376円/月 | 2,376円/月 | 2,376円/月 | 2,376円/月 | |
分割12回 | 4,752円/月 | 4,752円/月 | 4,752円/月 | 4,752円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
73,524円 | 73,524円 | 73,524円 | 73,524円 |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 148,896円 | 148,896円 | 148,896円 | 148,896円 | |
分割36回 | 4,136円/月 | 4,136円/月 | 4,136円/月 | 4,136円/月 | |
分割24回 | 6,204円/月 | 6,204円/月 | 6,204円/月 | 6,204円/月 | |
分割12回 | 12,408円/月 | 12,408円/月 | 12,408円/月 | 12,408円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
165,396円 | 165,396円 | 165,396円 | 165,396円 |
AQUOS R6 SH-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 115,632円 | 115,632円 | 115,632円 | 115,632円 | |
分割36回 | 3,212円/月 | 3,212円/月 | 3,212円/月 | 3,212円/月 | |
分割24回 | 4,818円/月 | 4,818円/月 | 4,818円/月 | 4,818円/月 | |
分割12回 | 9,636円/月 | 9,636円/月 | 9,636円/月 | 9,636円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
132,132円 | 132,132円 | 132,132円 | 132,132円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 38,544円 | 最大▲ 38,544円 | 最大▲ 38,544円 | 最大▲ 38,544円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
93,588円 | 93,588円 | 93,588円 | 93,588円 |
Xperia 1 III SO-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 154,440円 | 154,440円 | 154,440円 | 154,440円 | |
分割36回 | 4,290円/月 | 4,290円/月 | 4,290円/月 | 4,290円/月 | |
分割24回 | 6,435円/月 | 6,435円/月 | 6,435円/月 | 6,435円/月 | |
分割12回 | 12,870円/月 | 12,870円/月 | 12,870円/月 | 12,870円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
170,940円 | 170,940円 | 170,940円 | 170,940円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 51,480円 | 最大▲ 51,480円 | 最大▲ 51,480円 | 最大▲ 51,480円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
119,460円 | 119,460円 | 119,460円 | 119,460円 |
Galaxy A52 5G SC-53B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 59,400円 | 59,400円 | 59,400円 | 59,400円 | |
分割36回 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | |
分割24回 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | |
分割12回 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
75,900円 | 75,900円 | 75,900円 | 75,900円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 19,800円 | 最大▲ 19,800円 | 最大▲ 19,800円 | 最大▲ 19,800円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
56,100円 | 56,100円 | 56,100円 | 56,100円 |
Galaxy S21 5G SC-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 99,792円 | 99,792円 | 99,792円 | 99,792円 | |
分割36回 | 2,772円/月 | 2,772円/月 | 2,772円/月 | 2,772円/月 | |
分割24回 | 4,158円/月 | 4,158円/月 | 4,158円/月 | 4,158円/月 | |
分割12回 | 8,316円/月 | 8,316円/月 | 8,316円/月 | 8,316円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
116,292円 | 116,292円 | 116,292円 | 116,292円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 33,264円 | 最大▲ 33,264円 | 最大▲ 33,264円 | 最大▲ 33,264円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
83,028円 | 83,028円 | 83,028円 | 83,028円 |
arrows NX9 F-52A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 76,032円 | 76,032円 | 76,032円 | 76,032円 | |
分割36回 | 2,112円/月 | 2,112円/月 | 2,112円/月 | 2,112円/月 | |
分割24回 | 3,168円/月 | 3,168円/月 | 3,168円/月 | 3,168円/月 | |
分割12回 | 6,336円/月 | 6,336円/月 | 6,336円/月 | 6,336円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
92,532円 | 92,532円 | 92,532円 | 92,532円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 25,344円 | 最大▲ 25,344円 | 最大▲ 25,344円 | 最大▲ 25,344円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
67,188円 | 67,188円 | 67,188円 | 67,188円 |
LG VELVET L-52A(LGデュアルスクリーン付) | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 88,704円 | 88,704円 | 88,704円 | 88,704円 | |
分割36回 | 2,464円/月 | 2,464円/月 | 2,464円/月 | 2,464円/月 | |
分割24回 | 3,696円/月 | 3,696円/月 | 3,696円/月 | 3,696円/月 | |
分割12回 | 7,392円/月 | 7,392円/月 | 7,392円/月 | 7,392円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
105,204円 | 105,204円 | 105,204円 | 105,204円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 29,568円 | 最大▲ 29,568円 | 最大▲ 29,568円 | 最大▲ 29,568円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
75,636円 | 75,636円 | 75,636円 | 75,636円 |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 118,008円 | 118,008円 | 118,008円 | 118,008円 | |
分割36回 | 3,278円/月 | 3,278円/月 | 3,278円/月 | 3,278円/月 | |
分割24回 | 4,917円/月 | 4,917円/月 | 4,917円/月 | 4,917円/月 | |
分割12回 | 9,834円/月 | 9,834円/月 | 9,834円/月 | 9,834円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
134,508円 | 134,508円 | 134,508円 | 134,508円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 39,336円 | 最大▲ 39,336円 | 最大▲ 39,336円 | 最大▲ 39,336円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
95,172円 | 95,172円 | 95,172円 | 95,172円 |
dtab Compact d-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 64,790円 | 64,790円 | 64,790円 | 64,790円 | |
分割36回 | 1,799円/月 | 1,799円/月 | 1,799円/月 | 1,799円/月 | |
分割24回 | 2,699円/月 | 2,699円/月 | 2,699円/月 | 2,699円/月 | |
分割12回 | 5,399円/月 | 5,399円/月 | 5,399円/月 | 5,399円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
81,290円 | 81,290円 | 81,290円 | 81,290円 |
dtab d-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 54,230円 | 65,230円 | 65,230円 | 65,230円 | |
分割36回 | 1,506円/月 | 1,811円/月 | 1,811円/月 | 1,811円/月 | |
分割24回 | 2,259円/月 | 2,717円/月 | 2,717円/月 | 2,717円/月 | |
分割12回 | 4,519円/月 | 5,435円/月 | 5,435円/月 | 5,435円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
70,730円 | 70,730円 | 70,730円 | 70,730円 |
DIGNO ケータイ KY-42C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 17,490円 | 17,490円 | 17,490円 | 17,490円 | |
分割36回 | 485円/月 | 485円/月 | 485円/月 | 485円/月 | |
分割24回 | 728円/月 | 728円/月 | 728円/月 | 728円/月 | |
分割12回 | 1,457円/月 | 1,457円/月 | 1,457円/月 | 1,457円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
33,990円 | 33,990円 | 33,990円 | 33,990円 |
arrows ケータイ ベーシック F-41C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
②一括支払い | 17,930円 | 17,930円 | 17,930円 | 17,930円 | |
分割36回 | 498円/月 | 498円/月 | 498円/月 | 498円/月 | |
分割24回 | 747円/月 | 747円/月 | 747円/月 | 747円/月 | |
分割12回 | 1,494円/月 | 1,494円/月 | 1,494円/月 | 1,494円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
23,430円 | 23,430円 | 23,430円 | 23,430円 |
ドコモケータイ DIGNO ケータイ ベーシック KY-41B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | |
分割36回 | 513円/月 | 513円/月 | 513円/月 | 513円/月 | |
分割24回 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | |
分割12回 | 1,540円/月 | 1,540円/月 | 1,540円/月 | 1,540円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
34,980円 | 34,980円 | 34,980円 | 34,980円 |
arrowsケータイ F-03L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 31,680円 | 9,680円 | 31,680円 | 31,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 268円/月 | 880円/月 | 880円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 403円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 806円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
48,180円 | 26,180円 | 48,180円 | 48,180円 |
AQUOS ケータイ SH-02L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 31,680円 | 9,680円 | 31,680円 | 31,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 268円/月 | 880円/月 | 880円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 403円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 806円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
48,180円 | 26,180円 | 48,180円 | 48,180円 |
あんしんスマホ KY-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 41,976円 | 25,476円 | 41,976円 | 41,976円 | |
分割36回 | 1,166円/月 | 707円/月 | 1,166円/月 | 1,166円/月 | |
分割24回 | 1,749円/月 | 1,061円/月 | 1,749円/月 | 1,749円/月 | |
分割12回 | 3,498円/月 | 2,123円/月 | 3,498円/月 | 3,498円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
58,476円 | 41,976円 | 58,476円 | 58,476円 |
らくらくスマートフォン F-52B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 51,744円 | 35,244円 | 51,744円 | 51,744円 | |
分割36回 | 1,437円/月 | 979円/月 | 1,437円/月 | 1,437円/月 | |
分割24回 | 2,156円/月 | 1,468円/月 | 2,156円/月 | 2,156円/月 | |
分割12回 | 4,312円/月 | 2,937円/月 | 4,312円/月 | 4,312円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
68,244円 | 51,744円 | 68,244円 | 68,244円 |
らくらくスマートフォン F-42A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 41,976円 | 25,476円 | 41,976円 | 41,976円 | |
分割36回 | 1,166円/月 | 707円/月 | 1,166円/月 | 1,166円/月 | |
分割24回 | 1,749円/月 | 1,061円/月 | 1,749円/月 | 1,749円/月 | |
分割12回 | 3,498円/月 | 2,123円/月 | 3,498円/月 | 3,498円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
58,476円 | 41,976円 | 58,476円 | 58,476円 |
らくらくホン F-01M | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | |
分割36回 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | |
分割24回 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | |
