ドコモショップ
平井店・岡山瀬戸店・総社店・津山店
価格表をご覧になるには、下記のシリーズ名をクリックしてください。
表記の価格は12/11現在のものです。詳細は、店頭スタッフまでお問い合わせください。
arrows NX9 F-52A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 76,032円 | 54,032円 | 76,032円 | 76,032円 | |
分割36回 | 2,112円/月 | 1,500円/月 | 2,112円/月 | 2,112円/月 | |
分割24回 | 3,168円/月 | 2,251円/月 | 3,168円/月 | 3,168円/月 | |
分割12回 | 6,336円/月 | 4,502円/月 | 6,336円/月 | 6,336円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
89,232円 | 67,232円 | 89,232円 | 89,232円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 25,344円 | 最大▲ 18,000円 | 最大▲ 25,344円 | 最大▲ 25,344円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
63,888円 | 49,232円 | 63,888円 | 63,888円 |
LG VELVET L-52A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 70,488円 | 48,488円 | 70,488円 | 70,488円 | |
分割36回 | 1,958円/月 | 1,346円/月 | 1,958円/月 | 1,958円/月 | |
分割24回 | 2,937円/月 | 2,020円/月 | 2,937円/月 | 2,937円/月 | |
分割12回 | 5,874円/月 | 4,040円/月 | 5,874円/月 | 5,874円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
83,688円 | 61,688円 | 83,688円 | 83,688円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 23,496円 | 最大▲ 16,152円 | 最大▲ 23,496円 | 最大▲ 23,496円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
60,192円 | 45,536円 | 60,192円 | 60,192円 |
LG VELVET L-52A(LGデュアルスクリーン付) | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 88,704円 | 66,704円 | 88,704円 | 88,704円 | |
分割36回 | 2,464円/月 | 1,852円/月 | 2,464円/月 | 2,464円/月 | |
分割24回 | 3,696円/月 | 2,779円/月 | 3,696円/月 | 3,696円/月 | |
分割12回 | 7,392円/月 | 5,558円/月 | 7,392円/月 | 7,392円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
101,904円 | 79,904円 | 101,904円 | 101,904円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 29,568円 | 最大▲ 22,224円 | 最大▲ 29,568円 | 最大▲ 29,568円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
72,336円 | 57,680円 | 72,336円 | 72,336円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 145,728円 | 123,728円 | 145,728円 | 145,728円 | |
分割36回 | 4,048円/月 | 3,436円/月 | 4,048円/月 | 4,048円/月 | |
分割24回 | 6,072円/月 | 5,155円/月 | 6,072円/月 | 6,072円/月 | |
分割12回 | 12,144円/月 | 10,310円/月 | 12,144円/月 | 12,144円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
158,928円 | 136,928円 | 158,928円 | 158,928円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 48,576円 | 最大▲ 41,232円 | 最大▲ 48,576円 | 最大▲ 48,576円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
110,352円 | 95,696円 | 110,352円 | 110,352円 |
Xperia 5 II SO-52A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 99,000円 | 77,000円 | 99,000円 | 99,000円 | |
分割36回 | 2,750円/月 | 2,138円/月 | 2,750円/月 | 2,750円/月 | |
分割24回 | 4,125円/月 | 3,208円/月 | 4,125円/月 | 4,125円/月 | |
分割12回 | 8,250円/月 | 6,416円/月 | 8,250円/月 | 8,250円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
112,200円 | 90,200円 | 112,200円 | 112,200円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 33,000円 | 最大▲ 25,656円 | 最大▲ 33,000円 | 最大▲ 33,000円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
79,200円 | 64,544円 | 79,200円 | 79,200円 |
Galaxy A51 5G SC-54A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 70,488円 | 48,488円 | 70,488円 | 57,288円 | |
分割36回 | 1,958円/月 | 1,346円/月 | 1,958円/月 | 1,591円/月 | |
分割24回 | 2,937円/月 | 2,020円/月 | 2,937円/月 | 2,387円/月 | |
分割12回 | 5,874円/月 | 4,040円/月 | 5,874円/月 | 4,774円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
83,688円 | 61,688円 | 83,688円 | 70,488円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 23,496円 | 最大▲ 16,152円 | 最大▲ 23,496円 | 最大▲ 19,092円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
60,192円 | 45,536円 | 60,192円 | 51,396円 |
Xperia1Ⅱ SO-51A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 123,552円 | 101,552円 | 123,552円 | 118,052円 | |
分割36回 | 3,432円/月 | 2,820円/月 | 3,432円/月 | 3,279円/月 | |
分割24回 | 5,148円/月 | 4,231円/月 | 5,148円/月 | 4,918円/月 | |
分割12回 | 10,296円/月 | 8,462円/月 | 10,296円/月 | 9,837円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
136,752円 | 114,752円 | 136,752円 | 131,252円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 41,184円 | 最大▲ 33,840円 | 最大▲ 41,184円 | 最大▲ 39,348円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
95,568円 | 80,912円 | 95,568円 | 91,904円 |
AQUOS R5G SH-51A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 111,672円 | 89,672円 | 111,672円 | 106,172円 | |
分割36回 | 3,102円/月 | 2,490円/月 | 3,102円/月 | 2,949円/月 | |
分割24回 | 4,653円/月 | 3,736円/月 | 4,653円/月 | 4,423円/月 | |
分割12回 | 9,306円/月 | 7,472円/月 | 9,306円/月 | 8,847円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
124,872円 | 102,872円 | 124,872円 | 119,372円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 37,224円 | 最大▲ 29,880円 | 最大▲ 37,224円 | 最大▲ 35,388円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
87,648円 | 72,992円 | 87,648円 | 83,984円 |
Galaxy S20 5G SC-51A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 95,260円 | 80,960円 | 95,260円 | 89,760円 | |
分割36回 | 2,646円/月 | 2,248円/月 | 2,646円/月 | 2,493円/月 | |
分割24回 | 3,969円/月 | 3,373円/月 | 3,969円/月 | 3,740円/月 | |
分割12回 | 7,938円/月 | 6,746円/月 | 7,938円/月 | 7,480円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
108,460円 | 94,160円 | 108,460円 | 102,960円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 31,752円 | 最大▲ 26,976円 | 最大▲ 31,752円 | 最大▲ 29,916円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
76,708円 | 67,184円 | 76,708円 | 73,044円 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 114,840円 | 92,840円 | 114,840円 | 109,340円 | |
分割36回 | 3,190円/月 | 2,578円/月 | 3,190円/月 | 3,037円/月 | |
分割24回 | 4,785円/月 | 3,868円/月 | 4,785円/月 | 4,555円/月 | |
分割12回 | 9,570円/月 | 7,736円/月 | 9,570円/月 | 9,111円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
128,040円 | 106,040円 | 128,040円 | 122,540円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 38,280円 | 最大▲ 30,936円 | 最大▲ 38,280円 | 最大▲ 36,444円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
89,760円 | 75,104円 | 89,760円 | 86,096円 |
arrows 5G F-51A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 118,008円 | 96,008円 | 118,008円 | 112,508円 | |
分割36回 | 3,278円/月 | 2,666円/月 | 3,278円/月 | 3,125円/月 | |
分割24回 | 4,917円/月 | 4,000円/月 | 4,917円/月 | 4,687円/月 | |
分割12回 | 9,834円/月 | 8,000円/月 | 9,834円/月 | 9,375円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
131,208円 | 109,208円 | 131,208円 | 125,708円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 39,336円 | 最大▲ 31,992円 | 最大▲ 39,336円 | 最大▲ 37,500円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
91,872円 | 77,216円 | 91,872円 | 88,208円 |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 118,008円 | 96,008円 | 118,008円 | 112,508円 | |
分割36回 | 3,278円/月 | 2,666円/月 | 3,278円/月 | 3,125円/月 | |
分割24回 | 4,917円/月 | 4,000円/月 | 4,917円/月 | 4,687円/月 | |
分割12回 | 9,834円/月 | 8,000円/月 | 9,834円/月 | 9,375円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
131,208円 | 109,208円 | 131,208円 | 125,708円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 39,336円 | 最大▲ 31,992円 | 最大▲ 39,336円 | 最大▲ 37,500円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
91,872円 | 77,216円 | 91,872円 | 88,208円 |
AQUOS sense4 SH-41A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 37,224円 | 20,724円 | 37,224円 | 37,224円 | |
分割36回 | 1,034円/月 | 575円/月 | 1,034円/月 | 1,034円/月 | |
分割24回 | 1,551円/月 | 863円/月 | 1,551円/月 | 1,551円/月 | |
分割12回 | 3,102円/月 | 1,727円/月 | 3,102円/月 | 3,102円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
50,424円 | 33,924円 | 50,424円 | 50,424円 |
Galaxy A21 SC-42A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 22,000円 | 5,500円 | 22,000円 | 22,000円 | |
分割36回 | 611円/月 | 152円/月 | 611円/月 | 611円/月 | |
分割24回 | 916円/月 | 229円/月 | 916円/月 | 916円/月 | |
分割12回 | 1,833円/月 | 458円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
35,200円 | 18,700円 | 35,200円 | 35,200円 |
Xperia 10Ⅱ SO-41A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 41,976円 | 25,476円 | 41,976円 | 41,976円 | |
分割36回 | 1,166円/月 | 707円/月 | 1,166円/月 | 1,166円/月 | |
分割24回 | 1,749円/月 | 1,061円/月 | 1,749円/月 | 1,749円/月 | |
分割12回 | 3,498円/月 | 2,123円/月 | 3,498円/月 | 3,498円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
55,176円 | 38,676円 | 55,176円 | 55,176円 |
Galaxy A41 SC-41A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 37,224円 | 20,724円 | 37,224円 | 15,224円 | |
分割36回 | 1,034円/月 | 575円/月 | 1,034円/月 | 422円/月 | |
分割24回 | 1,551円/月 | 863円/月 | 1,551円/月 | 634円/月 | |
分割12回 | 3,102円/月 | 1,727円/月 | 3,102円/月 | 1,268円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
50,424円 | 33,924円 | 50,424円 | 28,424円 |
arrows Be4 F-41A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 23,760円 | 7,260円 | 23,760円 | 23,760円 | |
分割36回 | 660円/月 | 201円/月 | 660円/月 | 660円/月 | |
分割24回 | 990円/月 | 302円/月 | 990円/月 | 990円/月 | |
分割12回 | 1,980円/月 | 605円/月 | 1,980円/月 | 1,980円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
36,960円 | 20,460円 | 36,960円 | 36,960円 |
LG style3 L-41A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 41,976円 | 25,476円 | 41,976円 | 41,976円 | |
分割36回 | 1,166円/月 | 707円/月 | 1,166円/月 | 1,166円/月 | |
分割24回 | 1,749円/月 | 1,061円/月 | 1,749円/月 | 1,749円/月 | |
分割12回 | 3,498円/月 | 2,123円/月 | 3,498円/月 | 3,498円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
55,176円 | 38,676円 | 55,176円 | 55,176円 |
Google Pixel 3a | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 41,228円 | 30,228円 | 46,728円 | 46,728円 | |
分割36回 | 1,145円/月 | 839円/月 | 1,298円/月 | 1,298円/月 | |
分割24回 | 1,717円/月 | 1,259円/月 | 1,947円/月 | 1,947円/月 | |
分割12回 | 3,435円/月 | 2,519円/月 | 3,894円/月 | 3,894円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
54,428円 | 43,428円 | 59,928円 | 59,928円 |
dtab Compact d-42A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 35,640円 | 35,640円 | 35,640円 | 35,640円 | |
分割36回 | 990円/月 | 990円/月 | 990円/月 | 990円/月 | |
分割24回 | 1,485円/月 | 1,485円/月 | 1,485円/月 | 1,485円/月 | |
分割12回 | 2,970円/月 | 2,970円/月 | 2,970円/月 | 2,970円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
48,840円 | 48,840円 | 48,840円 | 48,840円 |
dtab d-41A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 49,896円 | 49,896円 | 49,896円 | 49,896円 | |
分割36回 | 1,386円/月 | 1,386円/月 | 1,386円/月 | 1,386円/月 | |
分割24回 | 2,079円/月 | 2,079円/月 | 2,079円/月 | 2,079円/月 | |
分割12回 | 4,158円/月 | 4,158円/月 | 4,158円/月 | 4,158円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
63,096円 | 63,096円 | 63,096円 | 63,096円 |
arrowsケータイ F-03L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 31,680円 | 31,680円 | 31,680円 | 31,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 880円/月 | 880円/月 | 880円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
44,880円 | 44,880円 | 44,880円 | 44,880円 |
AQUOS ケータイ SH-02L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 31,680円 | 20,680円 | 31,680円 | 20,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 574円/月 | 880円/月 | 574円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 861円/月 | 1,320円/月 | 861円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 1,723円/月 | 2,640円/月 | 1,723円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
44,880円 | 33,880円 | 44,880円 | 33,880円 |
カードケータイ KY-01L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 31,680円 | 31,680円 | 31,680円 | 31,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 880円/月 | 880円/月 | 880円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
44,880円 | 44,880円 | 44,880円 | 44,880円 |
P-smart ケータイ P-01J | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 31,680円 | 31,680円 | 31,680円 | 31,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 880円/月 | 880円/月 | 880円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
44,880円 | 44,880円 | 44,880円 | 44,880円 |
らくらくスマートフォン F-42A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 41,976円 | 25,476円 | 41,976円 | 41,976円 | |
分割36回 | 1,166円/月 | 707円/月 | 1,166円/月 | 1,166円/月 | |
分割24回 | 1,749円/月 | 1,061円/月 | 1,749円/月 | 1,749円/月 | |
分割12回 | 3,498円/月 | 2,123円/月 | 3,498円/月 | 3,498円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
55,176円 | 38,676円 | 55,176円 | 55,176円 |
らくらくスマートフォン me F-01L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 41,184円 | 24,684円 | 41,184円 | 19,184円 | |
分割36回 | 1,144円/月 | 685円/月 | 1,144円/月 | 532円/月 | |
分割24回 | 1,716円/月 | 1,028円/月 | 1,716円/月 | 799円/月 | |
分割12回 | 3,432円/月 | 2,057円/月 | 3,432円/月 | 1,598円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
54,384円 | 37,884円 | 54,384円 | 32,384円 |
らくらくホン F-01M | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 38,016円 | 27,016円 | 38,016円 | 27,016円 | |
分割36回 | 1,056円/月 | 750円/月 | 1,056円/月 | 750円/月 | |
分割24回 | 1,584円/月 | 1,125円/月 | 1,584円/月 | 1,125円/月 | |
分割12回 | 3,168円/月 | 2,251円/月 | 3,168円/月 | 2,251円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
51,216円 | 40,216円 | 51,216円 | 40,216円 |
キッズケータイ SH-03M | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 14,256円 | 14,256円 | 14,256円 | 14,256円 | |
分割36回 | 396円/月 | 396円/月 | 396円/月 | 396円/月 | |
分割24回 | 594円/月 | 594円/月 | 594円/月 | 594円/月 | |
分割12回 | 1,188円/月 | 1,188円/月 | 1,188円/月 | 1,188円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
27,456円 | 27,456円 | 27,456円 | 27,456円 |
Wi-Fi STATION SH-52A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 68,904円 | 68,904円 | 68,904円 | 68,904円 | |
分割36回 | 1,914円/月 | 1,914円/月 | 1,914円/月 | 1,914円/月 | |
分割24回 | 2,871円/月 | 2,871円/月 | 2,871円/月 | 2,871円/月 | |
分割12回 | 5,742円/月 | 5,742円/月 | 5,742円/月 | 5,742円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
82,104円 | 82,104円 | 82,104円 | 82,104円 |
UX302NC-R | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 12,672円 | 12,672円 | 12,672円 | 12,672円 | |
分割36回 | 352円/月 | 352円/月 | 352円/月 | 352円/月 | |
分割24回 | 528円/月 | 528円/月 | 528円/月 | 528円/月 | |
分割12回 | 1,056円/月 | 1,056円/月 | 1,056円/月 | 1,056円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
25,872円 | 25,872円 | 25,872円 | 25,872円 |
Wi-Fi STATION SH-05L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
②一括支払い | 27,720円 | 27,720円 | 27,720円 | 27,720円 | |
分割36回 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | |
分割24回 | 1,155円/月 | 1,155円/月 | 1,155円/月 | 1,155円/月 | |
分割12回 | 2,310円/月 | 2,310円/月 | 2,310円/月 | 2,310円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
40,920円 | 40,920円 | 40,920円 | 40,920円 |
ご注意
上記機種は新販売方式となっております。新販売方式については、ドコモのホームページをご参照ください。 分割払いを予定されるお客様は、ドコモの「割賦購入あっせん契約」をご契約いただく必要があります。割賦購入あっせん契約については、こちらをご参照ください。
「特別割引」等、期間限定の割引適用後の価格です。月々の分割支払金については、ご購入時のポイント利用数に応じ変動いたします。
分割支払金に円未満の端数が生じる場合は、1回目の支払分に合算されます。