ドコモショップ
平井店・岡山瀬戸店・総社店・津山店
価格表をご覧になるには、下記のシリーズ名をクリックしてください。
表記の価格は9/1現在のものです。詳細は、店頭スタッフまでお問い合わせください。
Galaxy Z Flip5 SC-54D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 160,820円 | 160,820円 | 160,820円 | 160,820円 | |
分割36回 | 4,467円/月 | 4,467円/月 | 4,467円/月 | 4,467円/月 | |
分割24回 | 6,700円/月 | 6,700円/月 | 6,700円/月 | 6,700円/月 | |
分割12回 | 13,401円/月 | 13,401円/月 | 13,401円/月 | 13,401円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
177,320円 | 177,320円 | 177,320円 | 177,320円 |
いつでもカエドキPG+対象機種 | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 257,400円 | 257,400円 | 257,400円 | 257,400円 | |
分割36回 | 7,150円/月 | 7,150円/月 | 7,150円/月 | 7,150円/月 | |
分割24回 | 10,725円/月 | 10,725円/月 | 10,725円/月 | 10,725円/月 | |
分割12回 | 21,450円/月 | 21,450円/月 | 21,450円/月 | 21,450円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
273,900円 | 273,900円 | 273,900円 | 273,900円 |
AQUOS wish3 SH-53D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 37,863円 | 37,863円 | 37,863円 | 37,863円 | |
分割36回 | 1,051円/月 | 1,051円/月 | 1,051円/月 | 1,051円/月 | |
分割24回 | 1,577円/月 | 1,577円/月 | 1,577円/月 | 1,577円/月 | |
分割12回 | 3,155円/月 | 3,155円/月 | 3,155円/月 | 3,155円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
54,363円 | 54,363円 | 54,363円 | 54,363円 |
AQUOS R8 SH-52D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 146,850円 | 146,850円 | 146,850円 | 146,850円 | |
分割36回 | 4,079円/月 | 4,079円/月 | 4,079円/月 | 4,079円/月 | |
分割24回 | 6,118円/月 | 6,118円/月 | 6,118円/月 | 6,118円/月 | |
分割12回 | 12,237円/月 | 12,237円/月 | 12,237円/月 | 12,237円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
163,350円 | 163,350円 | 163,350円 | 163,350円 |
Google Pixel Fold | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 252,890円 | 252,890円 | 252,890円 | 252,890円 | |
分割36回 | 7,024円/月 | 7,024円/月 | 7,024円/月 | 7,024円/月 | |
分割24回 | 10,537円/月 | 10,537円/月 | 10,537円/月 | 10,537円/月 | |
分割12回 | 21,074円/月 | 21,074円/月 | 21,074円/月 | 21,074円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
269,390円 | 269,390円 | 269,390円 | 269,390円 |
AQUOS R8 pro SH-51D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 209,000円 | 209,000円 | 209,000円 | 209,000円 | |
分割36回 | 5,805円/月 | 5,805円/月 | 5,805円/月 | 5,805円/月 | |
分割24回 | 8,708円/月 | 8,708円/月 | 8,708円/月 | 8,708円/月 | |
分割12回 | 17,416円/月 | 17,416円/月 | 17,416円/月 | 17,416円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
225,500円 | 225,500円 | 225,500円 | 225,500円 |
Xperia 1 Ⅴ SO-51D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 218,680円 | 218,680円 | 218,680円 | 218,680円 | |
分割36回 | 6,074円/月 | 6,074円/月 | 6,074円/月 | 6,074円/月 | |
分割24回 | 9,111円/月 | 9,111円/月 | 9,111円/月 | 9,111円/月 | |
分割12回 | 18,223円/月 | 18,223円/月 | 18,223円/月 | 18,223円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
235,180円 | 235,180円 | 235,180円 | 235,180円 |
Xperia 10 V SO-52D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 79,860円 | 79,860円 | 79,860円 | 79,860円 | |
分割36回 | 2,218円/月 | 2,218円/月 | 2,218円/月 | 2,218円/月 | |
分割24回 | 3,327円/月 | 3,327円/月 | 3,327円/月 | 3,327円/月 | |
分割12回 | 6,655円/月 | 6,655円/月 | 6,655円/月 | 6,655円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
96,360円 | 96,360円 | 96,360円 | 96,360円 |
Galaxy A54 5G SC-53D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 69,850円 | 69,850円 | 69,850円 | 69,850円 | |
分割36回 | 1,940円/月 | 1,940円/月 | 1,940円/月 | 1,940円/月 | |
分割24回 | 2,910円/月 | 2,910円/月 | 2,910円/月 | 2,910円/月 | |
分割12回 | 5,820円/月 | 5,820円/月 | 5,820円/月 | 5,820円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
86,350円 | 86,350円 | 86,350円 | 86,350円 |
Google Pixel 7a | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 53,350円 | 53,350円 | 75,350円 | 75,350円 | |
分割36回 | 1,481円/月 | 1,481円/月 | 2,093円/月 | 2,093円/月 | |
分割24回 | 2,222円/月 | 2,222円/月 | 3,139円/月 | 3,139円/月 | |
分割12回 | 4,445円/月 | 4,445円/月 | 6,279円/月 | 6,279円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
69,850円 | 69,850円 | 91,850円 | 91,850円 |
Galaxy S23 SC-51D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 136,620円 | 136,620円 | 136,620円 | 136,620円 | |
分割36回 | 3,795円/月 | 3,795円/月 | 3,795円/月 | 3,795円/月 | |
分割24回 | 5,692円/月 | 5,692円/月 | 5,692円/月 | 5,692円/月 | |
分割12回 | 11,385円/月 | 11,385円/月 | 11,385円/月 | 11,385円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
153,120円 | 153,120円 | 153,120円 | 153,120円 |
Galaxy S23 Ultra SC-52D | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 197,670円 | 197,670円 | 197,670円 | 197,670円 | |
分割36回 | 5,490円/月 | 5,490円/月 | 5,490円/月 | 5,490円/月 | |
分割24回 | 8,236円/月 | 8,236円/月 | 8,236円/月 | 8,236円/月 | |
分割12回 | 16,472円/月 | 16,472円/月 | 16,472円/月 | 16,472円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
214,170円 | 214,170円 | 214,170円 | 214,170円 |
arrows N F-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 98,780円 | 98,780円 | 98,780円 | 98,780円 | |
分割36回 | 2,743円/月 | 2,743円/月 | 2,743円/月 | 2,743円/月 | |
分割24回 | 4,115円/月 | 4,115円/月 | 4,115円/月 | 4,115円/月 | |
分割12回 | 8,231円/月 | 8,231円/月 | 8,231円/月 | 8,231円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
115,280円 | 115,280円 | 115,280円 | 115,280円 |
AQUOS sense7 SH-53C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 54,230円 | 54,230円 | 54,230円 | 54,230円 | |
分割36回 | 1,506円/月 | 1,506円/月 | 1,506円/月 | 1,506円/月 | |
分割24回 | 2,259円/月 | 2,259円/月 | 2,259円/月 | 2,259円/月 | |
分割12回 | 4,519円/月 | 4,519円/月 | 4,519円/月 | 4,519円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
70,730円 | 70,730円 | 70,730円 | 70,730円 |
Galaxy A23 5G SC-56C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 33,440円 | 33,440円 | 33,440円 | 33,440円 | |
分割36回 | 928円/月 | 928円/月 | 928円/月 | 928円/月 | |
分割24回 | 1,393円/月 | 1,393円/月 | 1,393円/月 | 1,393円/月 | |
分割12回 | 2,786円/月 | 2,786円/月 | 2,786円/月 | 2,786円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
49,940円 | 49,940円 | 49,940円 | 49,940円 |
Xperia 5 IV SO-54C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 137,280円 | 137,280円 | 137,280円 | 137,280円 | |
分割36回 | 3,813円/月 | 3,813円/月 | 3,813円/月 | 3,813円/月 | |
分割24回 | 5,720円/月 | 5,720円/月 | 5,720円/月 | 5,720円/月 | |
分割12回 | 11,440円/月 | 11,440円/月 | 11,440円/月 | 11,440円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
153,780円 | 153,780円 | 153,780円 | 153,780円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 154,000円 | 154,000円 | 154,000円 | 154,000円 | |
分割36回 | 4,277円/月 | 4,277円/月 | 4,277円/月 | 4,277円/月 | |
分割24回 | 6,416円/月 | 6,416円/月 | 6,416円/月 | 6,416円/月 | |
分割12回 | 12,833円/月 | 12,833円/月 | 12,833円/月 | 12,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
170,500円 | 170,500円 | 170,500円 | 170,500円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 249,700円 | 249,700円 | 249,700円 | 249,700円 | |
分割36回 | 6,936円/月 | 6,936円/月 | 6,936円/月 | 6,936円/月 | |
分割24回 | 10,404円/月 | 10,404円/月 | 10,404円/月 | 10,404円/月 | |
分割12回 | 20,808円/月 | 20,808円/月 | 20,808円/月 | 20,808円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
266,200円 | 266,200円 | 266,200円 | 266,200円 |
AQUOS R7 SH-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | |
分割36回 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | |
分割24回 | 8,250円/月 | 8,250円/月 | 8,250円/月 | 8,250円/月 | |
分割12回 | 16,500円/月 | 16,500円/月 | 16,500円/月 | 16,500円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
214,500円 | 214,500円 | 214,500円 | 214,500円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 64,152円 | 64,152円 | 64,152円 | 64,152円 | |
分割36回 | 1,782円/月 | 1,782円/月 | 1,782円/月 | 1,782円/月 | |
分割24回 | 2,673円/月 | 2,673円/月 | 2,673円/月 | 2,673円/月 | |
分割12回 | 5,346円/月 | 5,346円/月 | 5,346円/月 | 5,346円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
80,652円 | 80,652円 | 80,652円 | 80,652円 |
AQUOS wish2 SH-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
②一括支払い | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
分割36回 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | |
分割24回 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | |
分割12回 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
Xperia Ace III SO-53C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 34,408円 | 34,408円 | 34,408円 | 34,408円 | |
分割36回 | 955円/月 | 955円/月 | 955円/月 | 955円/月 | |
分割24回 | 1,433円/月 | 1,433円/月 | 1,433円/月 | 1,433円/月 | |
分割12回 | 2,867円/月 | 2,867円/月 | 2,867円/月 | 2,867円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
50,908円 | 50,908円 | 50,908円 | 50,908円 |
Xperia 1 IV SO-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 190,872円 | 190,872円 | 190,872円 | 190,872円 | |
分割36回 | 5,302円/月 | 5,302円/月 | 5,302円/月 | 5,302円/月 | |
分割24回 | 7,953円/月 | 7,953円/月 | 7,953円/月 | 7,953円/月 | |
分割12回 | 15,906円/月 | 15,906円/月 | 15,906円/月 | 15,906円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
207,372円 | 207,372円 | 207,372円 | 207,372円 |
Galaxy A53 5G SC-53C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 34,100円 | 34,100円 | 56,100円 | 56,100円 | |
分割36回 | 947円/月 | 947円/月 | 1,558円/月 | 1,558円/月 | |
分割24回 | 1,420円/月 | 1,420円/月 | 2,337円/月 | 2,337円/月 | |
分割12回 | 2,841円/月 | 2,841円/月 | 4,675円/月 | 4,675円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
50,600円 | 50,600円 | 72,600円 | 72,600円 |
Galaxy S22 SC-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 105,512円 | 105,512円 | 127,512円 | 127,512円 | |
分割36回 | 2,930円/月 | 2,930円/月 | 3,542円/月 | 3,542円/月 | |
分割24回 | 4,396円/月 | 4,396円/月 | 5,313円/月 | 5,313円/月 | |
分割12回 | 8,792円/月 | 8,792円/月 | 10,626円/月 | 10,626円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
122,012円 | 122,012円 | 144,012円 | 144,012円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 183,744円 | 183,744円 | 183,744円 | 183,744円 | |
分割36回 | 5,104円/月 | 5,104円/月 | 5,104円/月 | 5,104円/月 | |
分割24回 | 7,656円/月 | 7,656円/月 | 7,656円/月 | 7,656円/月 | |
分割12回 | 15,312円/月 | 15,312円/月 | 15,312円/月 | 15,312円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
200,244円 | 200,244円 | 200,244円 | 200,244円 |
arrows We F-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
分割36回 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | 611円/月 | |
分割24回 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | 916円/月 | |
分割12回 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 |
Galaxy A22 5G SC-56B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 22,000円 | 5,500円 | 22,000円 | 22,000円 | |
分割36回 | 611円/月 | 152円/月 | 611円/月 | 611円/月 | |
分割24回 | 916円/月 | 229円/月 | 916円/月 | 916円/月 | |
分割12回 | 1,833円/月 | 458円/月 | 1,833円/月 | 1,833円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
38,500円 | 22,000円 | 38,500円 | 38,500円 |
XPERIA 5Ⅲ SO-53B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 113,256円 | 113,256円 | 113,256円 | 113,256円 | |
分割36回 | 3,146円/月 | 3,146円/月 | 3,146円/月 | 3,146円/月 | |
分割24回 | 4,719円/月 | 4,719円/月 | 4,719円/月 | 4,719円/月 | |
分割12回 | 9,438円/月 | 9,438円/月 | 9,438円/月 | 9,438円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
129,756円 | 129,756円 | 129,756円 | 129,756円 |
AQUOS sense6 SH-54B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 57,024円 | 57,024円 | 57,024円 | 57,024円 | |
分割36回 | 1,584円/月 | 1,584円/月 | 1,584円/月 | 1,584円/月 | |
分割24回 | 2,376円/月 | 2,376円/月 | 2,376円/月 | 2,376円/月 | |
分割12回 | 4,752円/月 | 4,752円/月 | 4,752円/月 | 4,752円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
73,524円 | 73,524円 | 73,524円 | 73,524円 |
AQUOS R6 SH-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 115,632円 | 115,632円 | 115,632円 | 115,632円 | |
分割36回 | 3,212円/月 | 3,212円/月 | 3,212円/月 | 3,212円/月 | |
分割24回 | 4,818円/月 | 4,818円/月 | 4,818円/月 | 4,818円/月 | |
分割12回 | 9,636円/月 | 9,636円/月 | 9,636円/月 | 9,636円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
132,132円 | 132,132円 | 132,132円 | 132,132円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 38,544円 | 最大▲ 38,544円 | 最大▲ 38,544円 | 最大▲ 38,544円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
93,588円 | 93,588円 | 93,588円 | 93,588円 |
Xperia 1 III SO-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 154,440円 | 154,440円 | 154,440円 | 154,440円 | |
分割36回 | 4,290円/月 | 4,290円/月 | 4,290円/月 | 4,290円/月 | |
分割24回 | 6,435円/月 | 6,435円/月 | 6,435円/月 | 6,435円/月 | |
分割12回 | 12,870円/月 | 12,870円/月 | 12,870円/月 | 12,870円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
170,940円 | 170,940円 | 170,940円 | 170,940円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 51,480円 | 最大▲ 51,480円 | 最大▲ 51,480円 | 最大▲ 51,480円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
119,460円 | 119,460円 | 119,460円 | 119,460円 |
Galaxy A52 5G SC-53B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 59,400円 | 59,400円 | 59,400円 | 59,400円 | |
分割36回 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | |
分割24回 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | 2,475円/月 | |
分割12回 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | 4,950円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
75,900円 | 75,900円 | 75,900円 | 75,900円 | |
スマホおかえしプログラム (分割36回のみ) |
最大▲ 19,800円 | 最大▲ 19,800円 | 最大▲ 19,800円 | 最大▲ 19,800円 | |
スマホおかえしプログラム 適用後負担額 |
56,100円 | 56,100円 | 56,100円 | 56,100円 |
dtab Compact d-52C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 64,790円 | 64,790円 | 64,790円 | 64,790円 | |
分割36回 | 1,799円/月 | 1,799円/月 | 1,799円/月 | 1,799円/月 | |
分割24回 | 2,699円/月 | 2,699円/月 | 2,699円/月 | 2,699円/月 | |
分割12回 | 5,399円/月 | 5,399円/月 | 5,399円/月 | 5,399円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
81,290円 | 81,290円 | 81,290円 | 81,290円 |
dtab d-51C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 59,730円 | 59,730円 | 59,730円 | 59,730円 | |
分割36回 | 1,659円/月 | 1,659円/月 | 1,659円/月 | 1,659円/月 | |
分割24回 | 2,488円/月 | 2,488円/月 | 2,488円/月 | 2,488円/月 | |
分割12回 | 4,977円/月 | 4,977円/月 | 4,977円/月 | 4,977円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
76,230円 | 76,230円 | 76,230円 | 76,230円 |
DIGNO ケータイ KY-42C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 17,490円 | 17,490円 | 17,490円 | 17,490円 | |
分割36回 | 485円/月 | 485円/月 | 485円/月 | 485円/月 | |
分割24回 | 728円/月 | 728円/月 | 728円/月 | 728円/月 | |
分割12回 | 1,457円/月 | 1,457円/月 | 1,457円/月 | 1,457円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
33,990円 | 33,990円 | 33,990円 | 33,990円 |
arrows ケータイ ベーシック F-41C | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 17,930円 | 17,930円 | 17,930円 | 17,930円 | |
分割36回 | 498円/月 | 498円/月 | 498円/月 | 498円/月 | |
分割24回 | 747円/月 | 747円/月 | 747円/月 | 747円/月 | |
分割12回 | 1,494円/月 | 1,494円/月 | 1,494円/月 | 1,494円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
34,430円 | 34,430円 | 34,430円 | 34,430円 |
ドコモケータイ DIGNO ケータイ ベーシック KY-41B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | |
分割36回 | 513円/月 | 513円/月 | 513円/月 | 513円/月 | |
分割24回 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | 770円/月 | |
分割12回 | 1,540円/月 | 1,540円/月 | 1,540円/月 | 1,540円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
34,980円 | 34,980円 | 34,980円 | 34,980円 |
arrowsケータイ F-03L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 31,680円 | 9,680円 | 31,680円 | 31,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 268円/月 | 880円/月 | 880円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 403円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 806円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
48,180円 | 26,180円 | 48,180円 | 48,180円 |
AQUOS ケータイ SH-02L | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 31,680円 | 9,680円 | 31,680円 | 31,680円 | |
分割36回 | 880円/月 | 268円/月 | 880円/月 | 880円/月 | |
分割24回 | 1,320円/月 | 403円/月 | 1,320円/月 | 1,320円/月 | |
分割12回 | 2,640円/月 | 806円/月 | 2,640円/月 | 2,640円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
48,180円 | 26,180円 | 48,180円 | 48,180円 |
あんしんスマホ KY-51B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 41,976円 | 25,476円 | 41,976円 | 41,976円 | |
分割36回 | 1,166円/月 | 707円/月 | 1,166円/月 | 1,166円/月 | |
分割24回 | 1,749円/月 | 1,061円/月 | 1,749円/月 | 1,749円/月 | |
分割12回 | 3,498円/月 | 2,123円/月 | 3,498円/月 | 3,498円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
58,476円 | 41,976円 | 58,476円 | 58,476円 |
らくらくスマートフォン F-52B | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 51,744円 | 35,244円 | 51,744円 | 51,744円 | |
分割36回 | 1,437円/月 | 979円/月 | 1,437円/月 | 1,437円/月 | |
分割24回 | 2,156円/月 | 1,468円/月 | 2,156円/月 | 2,156円/月 | |
分割12回 | 4,312円/月 | 2,937円/月 | 4,312円/月 | 4,312円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
68,244円 | 51,744円 | 68,244円 | 68,244円 |
らくらくスマートフォン F-42A | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 41,976円 | 25,476円 | 41,976円 | 41,976円 | |
分割36回 | 1,166円/月 | 707円/月 | 1,166円/月 | 1,166円/月 | |
分割24回 | 1,749円/月 | 1,061円/月 | 1,749円/月 | 1,749円/月 | |
分割12回 | 3,498円/月 | 2,123円/月 | 3,498円/月 | 3,498円/月 | |
お支払い合計 (①+②) |
58,476円 | 41,976円 | 58,476円 | 58,476円 |
らくらくホン F-01M | 新規 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | 契約変更 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
①頭金 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
②一括支払い | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | |
分割36回 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | |
分割24回 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | 1,650円/月 | |
分割12回 | 3,300円/月 | 3,300円/月 | 3,300円/月 | 3,300円/月 | |
